<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Kald start på året 2010</title>
	<atom:link href="http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 22:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Rune</title>
		<link>http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturblogg.com/?p=347#comment-128</guid>
		<description>Det var flotte bilder Ståle, pent når frostrøyken ligger som her, mystikken stiger. Kaldt, men pent :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var flotte bilder Ståle, pent når frostrøyken ligger som her, mystikken stiger. Kaldt, men pent <img src='http://naturblogg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arvid B</title>
		<link>http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Arvid B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 22:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturblogg.com/?p=347#comment-115</guid>
		<description>Og jeg likte det første best - synes du hadde flotte fargekontraster i det kalde vinterlandskapet. Fikk jo også med det meste av byens kjennetegn; Munkholmen, kirka og Nidelva. Fin dydbe - fikk med mye detaljer. Det siste bildet tror jeg kunne ha vært tøft i svart-hvitt (med en liten kontrastøkning?). Har du prøvd, Ståle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og jeg likte det første best &#8211; synes du hadde flotte fargekontraster i det kalde vinterlandskapet. Fikk jo også med det meste av byens kjennetegn; Munkholmen, kirka og Nidelva. Fin dydbe &#8211; fikk med mye detaljer. Det siste bildet tror jeg kunne ha vært tøft i svart-hvitt (med en liten kontrastøkning?). Har du prøvd, Ståle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ståle</title>
		<link>http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Ståle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturblogg.com/?p=347#comment-114</guid>
		<description>Hei Tor.
Likte det siste best selv. Syns kanskje jeg kom litt for høyt oppe på det første bildet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Tor.<br />
Likte det siste best selv. Syns kanskje jeg kom litt for høyt oppe på det første bildet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tor</title>
		<link>http://naturblogg.com/natur/kald-start-pa-aret-2010/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Tor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naturblogg.com/?p=347#comment-113</guid>
		<description>Flotte bilder! Likte spesielt det siste, hvor tåken og isen skaper en spesiell stemning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flotte bilder! Likte spesielt det siste, hvor tåken og isen skaper en spesiell stemning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

